Der KER-C wertet Statistiken zu den Bildungsausgaben der Bundesländer aus.
Tabelle1-AjS
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabelle 1: Ausgaben für öffentliche Schulen im Haushaltsjahr 1998 je Schüler | ||||
| 2 | sowie Personalausgaben je Unterrichsstunde nach Ländern in DM | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Ausgaben je Schüler | Personalausgaben1) | |||
| 5 | (Vollzeit- und Teilzeitschüler) | je wöchentliche | |||
| 6 | Land | Unterrichtsstunde | |||
| 7 | Allgemein-
bildende Schulen |
Berufliche Schulen | alle Schularten | alle Schularten | |
| 8 | |||||
| 9 | Baden-Württemberg | 8900 | 7400 | 8600 | 5300 |
| 10 | Bayern | 9300 | 6300 | 8700 | 5500 |
| 11 | Berlin | 9200 | 5900 | 8700 | 5200 |
| 12 | Brandenburg | 7600 | 4000 | 7000 | 3900 |
| 13 | Bremen | 10900 | 6900 | 9900 | 5900 |
| 14 | Hamburg | 11700 | 8700 | 11000 | 6200 |
| 15 | Hessen | 8300 | 6500 | 8000 | 5400 |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | 7500 | 4100 | 6800 | 4100 |
| 17 | Niedersachsen | 8700 | 6500 | 8300 | 5400 |
| 18 | Nordrhein-Westfalen | 8500 | 6000 | 8100 | 5400 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 8600 | 6200 | 8100 | 5500 |
| 20 | Saarland | 8400 | 6300 | 7900 | 5300 |
| 21 | Sachsen | 7200 | 4400 | 6600 | 3800 |
| 22 | Sachsen-Anhalt | 8500 | 4400 | 7700 | 4400 |
| 23 | Schleswig-Holstein | 9000 | 6300 | 8400 | 5400 |
| 24 | Thüringen | 8500 | 5100 | 7800 | 4500 |
| 25 | |||||
| 26 | Deutschland | 8700 | 6100 | 8200 | 5200 |
| 27 | |||||
| 28 | Flächenländer: | ||||
| 29 | früheres Bundesgebiet | 8800 | 6500 | 8300 | 5400 |
| 30 | neue Länder | 7800 | 4400 | 7100 | 4100 |
| 31 | |||||
| 32 | Stadtstaaten | 10000 | 7000 | 9400 | 5600 |
Tabelle2-AjS
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabelle 2: Ausgaben für öffentliche Schulen im Haushaltsjahr 1998 je Schüler | ||||
| 2 | nach Schularten in DM | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Flächenländer | ||||
| 5 | Schulart | Deutschland | früheres
Bundesgebiet |
neue Länder | Stadtstaaten |
| 6 | |||||
| 7 | Grundschule | 6700 | 6800 | 6000 | 7500 |
| 8 | Hauptschule | 9200 | 9000 | 10200 | 12100 |
| 9 | Realschule | 8300 | 8400 | 7900 | 9200 |
| 10 | Gymnasium | 10000 | 10500 | 8200 | 10800 |
| 11 | Integrierte Gesamtschule | 10200 | 10300 | 8500 | 12000 |
| 12 | Sonderschule | 20200 | 20800 | 17300 | 25400 |
| 13 | |||||
| 14 | Allgemeinbildende Schulen | ||||
| 15 | zusammen | 8700 | 8800 | 7800 | 10000 |
| 16 | |||||
| 17 | Berufsschule | 4100 | 4300 | 3400 | 4600 |
| 18 | Berufsfachschule | 11100 | 11700 | 7400 | 12300 |
| 19 | Fachoberschule | 8600 | 9000 | 6000 | 9300 |
| 20 | Fachgymnasium | 11000 | 11500 | 8500 | 14500 |
| 21 | Fachschule | 10200 | 10600 | 6600 | 12200 |
| 22 | |||||
| 23 | Berufliche Schulen zusammen | 6100 | 6500 | 4400 | 7000 |
| 24 | |||||
| 25 | Schulen insgesamt | 8200 | 8300 | 7100 | 9400 |
Tabelle3-AjS
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabelle 3: Ausgaben für öffentliche Schulen im Haushaltsjahr 1998 je Schüler | ||||
| 2 | nach Ländern und Ausgabearten in DM | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | alle Schularten | ||||
| 6 | Land | Personalausgaben | Laufender Sachaufwand | Investitionsaus-gaben | Gesamtausgaben |
| 7 | |||||
| 8 | Baden-Württemberg | 7,000 | 800 | 700 | 8,600 |
| 9 | Bayern | 6,900 | 900 | 900 | 8,700 |
| 10 | Berlin | 7,300 | 700 | 600 | 8,700 |
| 11 | Brandenburg | 5,300 | 700 | 900 | 7,000 |
| 12 | Bremen | 8,800 | 600 | 500 | 9,900 |
| 13 | Hamburg | 8,900 | 1,300 | 800 | 11,000 |
| 14 | Hessen | 6,700 | 800 | 500 | 8,000 |
| 15 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,300 | 800 | 700 | 6,800 |
| 16 | Niedersachsen | 7,000 | 800 | 400 | 8,300 |
| 17 | Nordrhein-Westfalen | 6,800 | 800 | 500 | 8,100 |
| 18 | Rheinland-Pfalz | 6,800 | 700 | 600 | 8,100 |
| 19 | Saarland | 6,800 | 800 | 300 | 7,900 |
| 20 | Sachsen | 5,200 | 800 | 700 | 6,600 |
| 21 | Sachsen-Anhalt | 6,000 | 800 | 1,000 | 7,700 |
| 22 | Schleswig-Holstein | 6,900 | 900 | 600 | 8,400 |
| 23 | Thüringen | 6,200 | 900 | 700 | 7,800 |
| 24 | |||||
| 25 | Deutschland | 6,700 | 800 | 700 | 8,200 |
| 26 | |||||
| 27 | Flächenländer: | ||||
| 28 | früheres Bundesgebiet | 6,900 | 800 | 600 | 8,300 |
| 29 | neue Länder | 5,500 | 800 | 800 | 7,100 |
| 30 | |||||
| 31 | Stadtstaaten | 7,900 | 900 | 600 | 9,400 |